X-Faktor: lehull a lepel a szavazásról
2013. október 18. 19:00
Megszereztük az első élő adás szavazási statisztikáit, természetesen név nélkül. Megmutattuk ezt a mentoroknak, kíváncsiak voltunk, hogy mit szólnak hozzá.
A teljes adást megnézheti az RTL Most-on!
| 2012 | 2013 | |
| Első adás | Első adás | |
| Oláh Gergő | 30.27% | 15.77% |
| Csobot Adél | 11.98% | 12.68% |
| Antal Timi | 11.79% | 11.69% |
| Zámbó Krisztián | 10.35% | 9.17% |
| Szabó Dávid | 8.49% | 8.57% |
| Spirit | 6.27% | 7.83% |
| Stone | 5.64% | 7.49% |
| Like | 3.89% | 6.46% |
| P.J.Z. | 3.89% | 6.21% |
| Lass Bea | 2.81% | 4.92% |
| Fehér Zoltán | 2.41% | 4.88% |
| Kvaka Andrea | 2.21% | 4.35% |
Nézd vissza a Fókusz adásait az RTL+-on!
Kövess minket, és értesülj a friss hírekről a Facebookon is!
Követem