Bajnokok Ligája
A 2026/2027-es szezonban is az RTL+ Premiumon és az RTL-en!
UEFA Bajnokok Ligája otthona: sorsolás, meccsek és eredmények egy helyen! Kerülj képbe, hogy hol és mikor kezdődnek az online közvetítések!
Sorsolás
Élő stream
október 20. 18:45
Élő stream
október 20. 18:45
Élő stream
október 20. 21:00
Élő stream
október 20. 21:00
Élő stream
október 20. 21:00
Élő stream
október 20. 21:00
Élő stream
október 20. 21:00
Élő stream
október 20. 21:00
Élő stream
október 20. 21:00
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Utolsó öt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FCFrance | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 2 | FC BarcelonaSpain | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | Aston Villa FCEngland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 4 | VfB Stuttgart 1893Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 5 | Liverpool FCEngland | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 6 | Sporting Clube de PortugalPortugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 7 | Arsenal FCEngland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 8 | Real Madrid CFSpain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 9 | Real Betis BalompiéSpain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 10 | FC Bayern MünchenGermany | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 11 | FC Shakhtar DonetskUkraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 12 | Calcio Como 1907Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 13 | Manchester United FCEngland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 14 | Villarreal CFSpain | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 15 | Club Atlético de MadridSpain | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 16 | Club Brugge KVBelgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 17 | Manchester City FCEngland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | BV Borussia 09 DortmundGermany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | Racing Club de LensFrance | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 20 | AEK Athens FCGreece | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 21 | RasenBallsport LeipzigGermany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 22 | Sabah FKAzerbaijan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 23 | Feyenoord RotterdamNetherlands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 24 | FK Bodø / GlimtNorway | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 25 | AS RomaItaly | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 26 | PSV EindhovenNetherlands | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | Viking FKNorway | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 28 | Fenerbahçe SKTürkiye | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 29 | FC Internazionale MilanoItaly | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 30 | FC PortoPortugal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | SK Slavia PrahaCzechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 32 | SSC NapoliItaly | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | LASKAustria | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 34 | Lille OSCFrance | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | Galatasaray SKTürkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | ŠK Slovan BratislavaSlovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Statisztikák
| Gólok | ||
|---|---|---|
| 1 | E. DemirovićVfB Stuttgart 1893 | 4 |
| 2 | N. TresoldiClub Brugge KV | 4 |
| 3 | E. HaalandManchester City FC | 4 |
| 4 | Ferran TorresParis Saint-Germain FC | 3 |
| 5 | B. BarcolaLiverpool FC | 3 |
| Gólpasszok | ||
|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalFC Barcelona | 4 |
| 2 | Y. DibangoLASK | 3 |
| 3 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 3 |
| 4 | A. GülerReal Madrid CF | 2 |
| 5 | K. TsimikasLiverpool FC | 2 |
| Kapura lövések | ||
|---|---|---|
| 1 | L. MartínezFC Internazionale Milano | 16 |
| 2 | E. HaalandManchester City FC | 14 |
| 3 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 11 |
| 4 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 11 |
| 5 | H. KaneFC Bayern München | 11 |
| Védések | ||
|---|---|---|
| 1 | D. TakáčŠK Slovan Bratislava | 14 |
| 2 | Y. SommerClub Brugge KV | 14 |
| 3 | Diogo CostaFC Porto | 12 |
| 4 | T. CourtoisReal Madrid CF | 11 |
| 5 | S. PokatilovSabah FK | 11 |