Bajnokok Ligája
A 2026/2027-es szezonban is az RTL+ Premiumon és az RTL-en!
UEFA Bajnokok Ligája otthona: sorsolás, meccsek és eredmények egy helyen! Kerülj képbe, hogy hol és mikor kezdődnek az online közvetítések!
Sorsolás
Élő stream
október 13. 18:45
Élő stream
október 13. 18:45
Élő stream
október 13. 21:00
Élő stream
október 13. 21:00
Élő stream
október 13. 21:00
Élő stream
október 13. 21:00
Élő stream
október 13. 21:00
Élő stream
október 13. 21:00
Élő stream
október 13. 21:00
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Utolsó öt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FCFrance | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | FC Bayern MünchenGermany | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | FC BarcelonaSpain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | Manchester United FCEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | Calcio Como 1907Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | Sporting Clube de PortugalPortugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | VfB Stuttgart 1893Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | Manchester City FCEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Aston Villa FCEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | Racing Club de LensFrance | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | Real Betis BalompiéSpain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | BV Borussia 09 DortmundGermany | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 | Liverpool FCEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | Real Madrid CFSpain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | Arsenal FCEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | AEK Athens FCGreece | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | AS RomaItaly | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | FC Shakhtar DonetskUkraine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Fenerbahçe SKTürkiye | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | PSV EindhovenNetherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Villarreal CFSpain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | Club Brugge KVBelgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | Lille OSCFrance | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | SK Slavia PrahaCzechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Club Atlético de MadridSpain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | FC Internazionale MilanoItaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | LASKAustria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | SSC NapoliItaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | Galatasaray SKTürkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | Viking FKNorway | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | FC PortoPortugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | RasenBallsport LeipzigGermany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | Feyenoord RotterdamNetherlands | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | Sabah FKAzerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | ŠK Slovan BratislavaSlovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | FK Bodø / GlimtNorway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Statisztikák
| Gólok | ||
|---|---|---|
| 1 | E. DemirovićVfB Stuttgart 1893 | 3 |
| 2 | Ferran TorresParis Saint-Germain FC | 3 |
| 3 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 2 |
| 4 | RaphinhaFC Barcelona | 2 |
| 5 | M. OliseFC Bayern München | 2 |
| Gólpasszok | ||
|---|---|---|
| 1 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 2 |
| 2 | Lamine YamalFC Barcelona | 2 |
| 3 | Pau TorresAston Villa FC | 2 |
| 4 | D. UndavVfB Stuttgart 1893 | 2 |
| 5 | N. PazCalcio Como 1907 | 2 |
| Kapura lövések | ||
|---|---|---|
| 1 | O. DembéléParis Saint-Germain FC | 10 |
| 2 | F. ThauvinRacing Club de Lens | 8 |
| 3 | M. OliseFC Bayern München | 7 |
| 4 | B. SakaArsenal FC | 6 |
| 5 | E. HaalandManchester City FC | 6 |
| Védések | ||
|---|---|---|
| 1 | Diogo CostaFC Porto | 8 |
| 2 | D. TakáčŠK Slovan Bratislava | 8 |
| 3 | T. CourtoisReal Madrid CF | 7 |
| 4 | Josep MartínezFC Internazionale Milano | 6 |
| 5 | Z. SuzukiAston Villa FC | 5 |