Bajnokok Ligája
A 2025/2026-os szezonban is az RTL+ Premiumon és az RTL-en!
UEFA Bajnokok Ligája otthona: sorsolás, meccsek és eredmények egy helyen! Kerülj képbe, hogy hol és mikor kezdődnek az online közvetítések!
Neked ajánljuk
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | Utolsó öt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FCEngland | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | |
| 2 | FC Bayern MünchenGermany | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | Liverpool FCEngland | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | Tottenham Hotspur FCEngland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 5 | FC BarcelonaSpain | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
| 6 | Chelsea FCEngland | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 7 | Sporting Clube de PortugalPortugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
| 8 | Manchester City FCEngland | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| 9 | Real Madrid CFSpain | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | |
| 10 | FC Internazionale MilanoItaly | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
| 11 | Paris Saint-Germain FCFrance | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | |
| 12 | Newcastle United FCEngland | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | |
| 13 | Juventus FCItaly | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 14 | Club Atlético de MadridSpain | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 15 | Atalanta Bergamasca CalcioItaly | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 16 | Bayer 04 LeverkusenGermany | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 17 | BV Borussia 09 DortmundGermany | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | |
| 18 | Olympiakos FCGreece | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| 19 | Club Brugge KVBelgium | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 20 | Galatasaray Spor KulübüTürkiye | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 21 | AS Monaco FCMonaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| 22 | Qarabağ Ağdam FKAzerbaijan | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| 23 | FK Bodø / GlimtNorway | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 24 | SL BenficaPortugal | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 25 | Olympique de MarseilleFrance | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 26 | Pafos FCCyprus | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 27 | Royale Union Saint-GilloiseBelgium | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 28 | PSV EindhovenNetherlands | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| 29 | Athletic ClubSpain | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 30 | SSC NapoliItaly | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 31 | FC KøbenhavnDenmark | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
| 32 | AFC AjaxNetherlands | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 33 | Eintracht FrankfurtGermany | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 34 | SK Slavia PrahaCzechia | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
| 35 | Villarreal CFSpain | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
| 36 | FK Kairat AlmatyKazakhstan | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Statisztikák
| Gólok | ||
|---|---|---|
| 1 | K. MbappéReal Madrid CF | 15 |
| 2 | H. KaneFC Bayern München | 12 |
| 3 | A. GordonNewcastle United FC | 10 |
| 4 | J. AlvarezClub Atlético de Madrid | 9 |
| 5 | E. HaalandManchester City FC | 8 |
| Gólpasszok | ||
|---|---|---|
| 1 | M. OliseFC Bayern München | 6 |
| 2 | S. GnabryFC Bayern München | 5 |
| 3 | K. KvaratskheliaParis Saint-Germain FC | 5 |
| 4 | A. HakimiParis Saint-Germain FC | 5 |
| 5 | Vinícius JúniorReal Madrid CF | 5 |
| Kapura lövések | ||
|---|---|---|
| 1 | K. MbappéReal Madrid CF | 56 |
| 2 | Vinícius JúniorReal Madrid CF | 56 |
| 3 | K. KvaratskheliaParis Saint-Germain FC | 42 |
| 4 | V. OsimhenGalatasaray Spor Kulübü | 42 |
| 5 | H. KaneFC Bayern München | 40 |
| Védések | ||
|---|---|---|
| 1 | N. HaikinFK Bodø / Glimt | 67 |
| 2 | T. CourtoisReal Madrid CF | 53 |
| 3 | U. ÇakırGalatasaray Spor Kulübü | 50 |
| 4 | M. KochalskiQarabağ Ağdam FK | 43 |
| 5 | G. RulliOlympique de Marseille | 36 |