Alonso nyerte a bahreini futamot
2010. március 14. 15:20
Kettős Ferrari-győzelemmel ért véget az idei első Forma 1-es futam.
Sebastian Vettel a rajttól vezetve, az utolsó tíz kör közeledtéig magabiztosan tartotta az élen az autóját, ám annak meghibásodása miatt a Red Bull mögött autózó kétszeres világbajnok, Fernando Alonso vette át az elsőséget, melyet aztán a leintésig meg is tudott tartani. A második helyre saját csapattársa, Felipe Massa érkezett célba, s így a Ferrari egyelőre 100%-os sikerrel tért vissza a győztesek közé a tavalyi, kudarcokkal teli szezon után.
Még több hír a Forma 1 világából itt!>>>
Még több hír a Forma 1 világából itt!>>>
Helyezések:
| 1. F Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2. F Massa | Ferrari | +16.099 |
| 3. L Hamilton | McLaren Mercedes | +23.182 |
| 4. S Vettel | RBR Renault | +38.799 |
| 5. N Rosberg | Mercedes Benz GP | +40.213 |
| 6. M Schumacher | Mercedes Benz GP | +44.163 |
| 7. J Button | McLaren Mercedes | +45.280 |
| 8. M Webber | RBR Renault | +46.360 |
| 9. V Liuzzi | Force India Mercedes | +53.008 |
| 10. R Barichello | Williams Cosworth | +1:02.489 |
| 11. R Kubica | Renault | +1:09.093 |
| 12. A Sutil | Force India Mercedes | +1:22.958 |
| 13. J Alguersuari | STR Ferrari | +1:32.656 |
| 14. N Hulkenberg | Williams Cosworth | +1 kör |
| 15. H Kovalainen | Lotus Cosworth | +2 kör |
| 16. S Buemi | STR Ferrari | +3 kör |
| 17. J Trulli | Lotus Cosworth | +3 kör |
| P De La Rosa | BMW Sauber Ferrari | kiesett |
| B Senna | HRT Cosworth | kiesett |
| T Glock | Virgin Cosworth | kiesett |
| V Petrov | Renault | kiesett |
| K Kobayashi | BMW Sauber Ferrari | kiesett |
| L Di Grassi | Virgin Cosworth | kiesett |
| K Chandhock | HRT Cosworth | kiesett |
A futam ismétlését megnézhetik vasárnap 18.30-kor a Sport Klubon!
Kövess minket, és értesülj a friss hírekről a Facebookon is!
Követem